常量定义
相关数值及含义定义
错误码
CRVideo_ERR_DEF
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
CRVideo_NOERR | 0 | 没有错误 |
CRVideo_UNKNOWERR | 1 | 未知错误 |
CRVideo_OUTOF_MEM | 2 | 内存不足 |
CRVideo_INNER_ERR | 3 | sdk内部错误 |
CRVideo_MISMATCHCLIENTVER | 4 | 不支持的sdk版本 |
CRVideo_MEETPARAM_ERR | 5 | 参数错误 |
CRVideo_ERR_DATA | 6 | 无效数据 |
CRVideo_ANCTPSWD_ERR | 7 | 帐号密码不正确 |
CRVideo_SERVER_EXCEPTION | 8 | 服务异常 |
CRVideo_LOGINSTATE_ERROR | 9 | 登录状态错误 |
CRVideo_USER_BEEN_KICKOUT | 10 | 登录用户被踢下线 |
CRVideo_NETWORK_INITFAILED | 200 | 网络初始化失败 |
CRVideo_NO_SERVERINFO | 201 | 没有服务器信息 |
CRVideo_NOSERVER_RSP | 202 | 服务器没有响应 |
CRVideo_CREATE_CONN_FAILED | 203 | 创建连接失败 |
CRVideo_SOCKETEXCEPTION | 204 | socket异常 |
CRVideo_SOCKETTIMEOUT | 205 | 网络超时 |
CRVideo_FORCEDCLOSECONNECTION | 206 | 连接被关闭 |
CRVideo_CONNECTIONLOST | 207 | 连接丢失 |
CRVideo_QUE_ID_INVALID | 400 | 队列ID错误 |
CRVideo_QUE_NOUSER | 401 | 没有用户在排队 |
CRVideo_QUE_USER_CANCELLED | 402 | 排队用户已取消 |
CRVideo_QUE_SERVICE_NOT_START | 403 | 队列服务还未开启 |
CRVideo_ALREADY_OTHERQUE | 404 | 已在其它队列排队(客户只能在一个队列排队) |
CRVideo_INVALID_CALLID | 600 | 无效的呼叫ID |
CRVideo_ERR_CALL_EXIST | 601 | 已在呼叫中 |
CRVideo_ERR_BUSY | 602 | 对方忙 |
CRVideo_ERR_OFFLINE | 603 | 对方不在线 |
CRVideo_ERR_NOANSWER | 604 | 对方无应答 |
CRVideo_ERR_USER_NOT_FOUND | 605 | 用户不存在 |
CRVideo_ERR_REFUSE | 606 | 对方拒接 |
CRVideo_MEETNOTEXIST | 800 | 没有会议不存在或已结束错误 |
CRVideo_AUTHERROR | 801 | 会议密码不正确 |
CRVideo_MEMBEROVERFLOWERROR | 802 | 会议终端数量已满(购买的license不够) |
CRVideo_RESOURCEALLOCATEERROR | 803 | 分配会议资源失败 |
CRVideo_MEETROOMLOCKED | 804 | 会议已加锁 |
CRVideo_CATCH_SCREEN_ERR | 900 | 抓屏失败 |
CRVideo_RECORD_MAX | 901 | 单次录制达到最大时长(8h) |
CRVideo_RECORD_NO_DISK | 902 | 磁盘空间不够 |
CRVideo_SENDFAIL | 1000 | 发送失败 |
CRVideo_CONTAIN_SENSITIVEWORDS | 1001 | 有敏感词语 |
CRVideo_SENDCMD_LARGE | 1100 | 发送信令数据过大 |
CRVideo_SENDBUFFER_LARGE | 1101 | 发送数据过大 |
CRVideo_SENDDATA_TARGETINVALID | 1102 | 目标用户不存在 |
CRVideo_SENDFILE_FILEINERROR | 1103 | 文件错误 |
CRVideo_TRANSID_INVALID | 1104 | 无效的发送id |
CRVideo_RECORDFILE_STATE_ERR | 1200 | 状态错误不可上传/取消上传 |
CRVideo_RECORDFILE_NOT_EXIST | 1201 | 录制文件不存在 |
CRVideo_IPCAM_URLERR | 1300 | 网络摄像头url不正确 |
CRVideo_IPCAM_ALREADYEXIST | 1301 | 网络摄像头已存在 |
CRVideo_IPCAM_TOOMUCH | 1302 | 网络摄像头达到最大数量 |
麦克风状态
CRVideo_ASTATUS
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
AUNKNOWN | 0 | 音频状态未知 |
ANULL | 1 | 没有麦克风设备 |
ACLOSE | 2 | 麦克风处于关闭状态(软开关) |
AOPEN | 3 | 麦克风处于打开状态(软开关) |
AOPENING | 4 | 向服务器发送打开消息中 |
视频尺寸定义
CRVideo_VIDEO_SHOW_SIZE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
VIDEO_SZ_80 | 1 | 144*80, 最大码率:56kbps |
VSIZE_SZ_128 | 2 | 224*128, 最大码率:72kbps |
VSIZE_SZ_160 | 3 | 288*160, 最大码率:100kbps |
VSIZE_SZ_192 | 4 | 336*192, 最大码率:150kbps |
VSIZE_SZ_256 | 5 | 448*256, 最大码率:200kbps |
VSIZE_SZ_288 | 6 | 512*288, 最大码率:250kbps |
VSIZE_SZ_320 | 7 | 576*320, 最大码率:300kbps |
VSIZE_SZ_360 | 8 | 640*360, 最大码率:350kbps |
VSIZE_SZ_400 | 9 | 720*400, 最大码率:420kbps |
VSIZE_SZ_480 | 10 | 848*480, 最大码率:500kbps |
VSIZE_SZ_576 | 11 | 1024*576, 最大码率:650kbps |
VSIZE_SZ_720 | 12 | 1280*720, 最大码率:1mbps |
VSIZE_SZ_1080 | 13 | 1920*1080, 最大码率:2mbps |
视频状态定义
CRVideo_VSTATUS
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
VUNKNOWN | 0 | 视频状态未知 |
VNULL | 1 | 没有视频设备 |
VCLOSE | 2 | 视频处于关闭状态(软开关) |
VOPEN | 3 | 视频处于打开状态(软开关) |
VOPENING | 4 | 向服务器发送打开消息中 |
录制内容类型
CRVideo_REC_VCONTENT_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
RECVTP_VIDEO | 0 | 摄像头 |
RECVTP_PIC | 1 | 图片 |
RECVTP_SCREEN | 2 | 屏幕 |
RECVTP_MEDIA | 3 | 影音共享 |
RECVTP_TIMESTAMP | 4 | 时间戳 |
RECVTP_REMOTE_SCREEN | 5 | 远端共享的屏幕 |
录制的状态
CRVideo_RECORD_STATE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
NO_RECORD | 0 | 录制未启动 |
STARTING | 1 | 录制正在开启 |
RECORDING | 2 | 正在录制 |
PAUSED | 3 | 录制已暂停 |
STOPPING | 4 | 录制正在结束 |
录制语音类型
CRVideo_RECORD_AUDIO_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
REC_AUDIO_TYPE_NULL | 0 | 不录制任何语音 |
REC_AUDIO_TYPE_LOC | 1 | 录制本地语音 |
REC_AUDIO_TYPE_OTHER | 2 | 录制其他人语音 |
REC_AUDIO_TYPE_ALL | 3 | 录制本地+其他人语音 |
录制图像类型
CRVideo_RECORD_VIDEO_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
REC_VCONTENT_NULL | 0 | 不录制任何图像 |
RECORD_VIDEO_TYPE_SCREEN | 1 | 录制屏幕 |
REC_VCONTENT_VIDEOS | 3 | 录制视频图像 |
录制视频的布局类型
CRVideo_RECORD_VLAYOUT
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
REC_VLAYOUT_GRID | 0 | 表格类型 |
REC_VLAYOUT_PIP | 1 | 画中画类型(只有在录两个视频时有效) |
屏幕共享的编码类型
CRVideo_ENCODE_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
ENC_CLOUDROOM | 0 | 云屋科技私有编码格式(清晰度更高,带宽大) |
ENC_H264 | 1 | (清晰度差一些,带宽小) |
鼠标事件类型
CRVideo_MOUSE_MSG_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
MOUSE_MOVE | 0 | 鼠标移动 |
MOUSE_DOWN | 1 | 鼠标键按下 |
MOUSE_UP | 2 | 鼠标键弹起 |
MOUSE_DBCLICK | 3 | 鼠标双击 |
鼠标键类型
CRVideo_MOUSE_KEY_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
MOUSEKEY_NULL | 0 | 无 |
MOUSEKEY_L | 1 | 鼠标左键 |
MOUSEKEY_M | 2 | 鼠标中键 |
MOUSEKEY_R | 3 | 鼠标右键 |
MOUSEKEY_WHEEL | 4 | 鼠标滚轮 |
MOUSEKEY_X | 5 | 鼠标侧键 |
键盘事件类型
CRVideo_KEY_MSG_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
KEYT_DWON | 0 | 键值按下 |
KEYT_UP | 1 | 键值弹起 |
功能类型
CRVideo_MAIN_PAGE_TYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
MAINPAGE_VIDEOWALL | 0 | 视频墙 |
MAINPAGE_SHARE | 1 | 共享 |
MAINPAGE_WHITEBOARD | 2 | 白板 |
视频墙分屏模式
CRVideo_VIDEOLAYOUTMODE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
VLO_1v1_M | 0 | 互看 |
VLO_WALL1_M | 1 | 1分屏 |
VLO_WALL2 | 2 | 2分屏 |
VLO_WALL4 | 3 | 4分屏 |
VLO_WALL5_M | 4 | 5分屏 |
VLO_WALL6_M | 5 | 6分屏 |
VLO_WALL9 | 6 | 9分屏 |
VLO_WALL13_M | 7 | 13分屏 |
VLO_WALL16 | 8 | 16分屏 |
VLO_WALL25 | 9 | 25分屏 |
录制布局
CRVideo_ToolBarUI
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
BTN_Pause | 0 | 暂停 |
BTN_Stop | 1 | 停止 |
录制的内容类型
CRVideo_REC_DATATYPE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
REC_AV_DEFAULT | 0 | 录制所有 |
REC_AUDIO_LOC | 1 | 录制本地音频 |
REC_AUDIO_OTHER | 2 | 录制其它音频 |
REC_VIDEO | 3 | 录制视频 |
影音结束原因
CRVideo_STOP_REASON
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
MEDIA_CLOSE | number | 文件关闭 |
MEDIA_FINI | number | 播放到文件尾部 |
MEDIA_FILEOPEN_ERR | number | 打开文件失败 |
MEDIA_FORMAT_ERR | number | 文件格式错误 |
MEDIA_UNSUPPORT | number | 影音格式不支持 |
MEDIA_EXCEPTION | number | 其他异常 |
视频尺寸定义
CRVideo_VIDEO_WH_RATE
代码 | 数值 | 含义 |
---|---|---|
RATE_16_9 | number | 16:9宽高比 |
RATE_4_3 | number | 4:3宽高比 |
RATE_1_1 | number | 1:1宽高比 |